专家计划:宝宝打肥仔命中率:69% | 回报率:1726%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-184期 | 小 | 183期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 163期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。